3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0) 참여학과의 산학연협력 교육프로그램 지원을 위하여 2023학년도 하계 계절학기 캡스톤 디자인 지원사업을 붙임과 같이 안내드리오니 참여학과 캡스톤 디자인 지도교수 및 수강 학생(팀)은 반드시 참여할 수 있도록 협조하여주시기 바랍니다.
또한, 캡스톤 디자인 시스템 사용 안내 관련 파일을 첨부하오니 참고하시어 원활한 캡스톤 디자인 신청 바랍니다.
- 캡스톤 디자인 시스템 홈페이지(https://capstone.seoultech.ac.kr/main/)
1. 지원대상
- LINC 3.0 사업 참여학과 3, 4학년 재학생
※ 비참여학과 복수전공 재학생이 참여학과 정규 교과목에 수강신청하여 2인이상의 팀을 이룬 경우 지원 가능
- 2023학년도 참여학과에서 개설한‘캡스톤 디자인(Capston Design)’ 또는‘종합설계’로 명시된 정규 교과목 수강생
※ 정규 교과목의 수강신청을 하지 않는 경우 지원대상에서 제외
- 위 지원대상에 해당하는 학생으로 이루어진 2인 이상의 학생 팀(1인팀 지원 불가)
2. 지원유형
- 캡스톤 디자인 운영 유형
구분 | 일반 캡스톤 디자인 | 기업연계 캡스톤 디자인 | 기업연계 기반 학제 간 융합 캡스톤 디자인 | 글로벌 캡스톤 디자인 |
문제 도출 방식 | 교수/학생팀 | 기업+교수/학생팀 | 기업+교수/학생팀(복수학과) | 국외대학/기업 + 교수/학생팀 |
산학연 참여 | 자율 | 의무 (자문·평가 등 기업참여 필수) | 의무 (자문·평가 등 기업참여 필수) | 의무 (국외대학 또는 외국기업 참여 필수) |
결과물 | 시작품, 시제품, 결과모형, S/W, 설계도면, 조사 및 분석결과, 논문, 이미지, 영상물 등 |
* 반드시 지도교수와 상담/협의 후 운영 유형을 결정하시기 바랍니다.
3. 지원내용
- LINC3.0 캡스톤디자인 시스템에서 과제신청/승인된 과제의 팀원 수×운영유형별 배정액을 학과 캡스톤디자인 예산으로 배정
대상 | 구분 | 일반 캡스톤디자인 | 기업연계 캡스톤디자인 | 기업연계 기반 학제간, 글로벌 캡스톤디자인 |
학과 | 배정액 | 100,000원/인 | 150,000원/인 | 200,000원/인 |
배정 시기 | 학기별 1회(하계 7월) | |||
지원 내용 | 지원가능 항목에 따라 학과에서 자율적으로 편성·사용(회의비 제외) | |||
지원금 사용 | 편성한 예산 및 학생팀의 수요를 반영하여 학과에서 사업단으로 지원금 신청(품의) |
- 학생들의 참여 독려 및 내실있는 팀 프로젝트 지원을 위하여 회의비 항목에 한하여 학생 팀 대상 직접 지원 실시(1학기 1인 최대 6만원 지원)
대상 | 구분 | 전 유형 공통 |
학생 팀 | 배정액 | 30,000원/인 × 학기당 2회 |
배정 시기 | LINC 3.0 캡스톤디자인 시스템에서 과제 승인 즉시 | |
지원 내용 | 회의비 | |
지원금 사용 | 회의비 사용 후 학생 팀장이 캡스톤디자인 시스템에서 지급신청 |
- 지원가능 항목(전 유형 공통)
구분 | 내용 | |
학과 | 재료비 | 시제(작)품 제작을 위한 재료 구입비 실험·실습에 필요한 시약, 소모성 재료 구입비 |
기자재 구입비 | 시제(작)품 제작 및 실험·실습에 필요한 실험실습용 기자재 구입비 | |
가공비 | 재료(자료) 가공 등을 위한 장비 또는 SW 사용 및 대여비 | |
시험분석·검사비 | 실험·실습에 필요한 시험분석·검사비 | |
멘토링(자문)비 | 기업연계, 글로벌 캡스톤디자인에 한하여 연계 기업(대학) 소속 인력의 멘토링, 과제관련 피드백(자문)에 대한 전문인력 활용 비용 | |
국외여비 | 글로벌 캡스톤디자인에 한하여 연계된 국외대학(기업)과 과제관련 연계활동을 위한 국외출장여비 등 | |
학생 팀 | 회의비 | 팀 과제(프로젝트)와 관련된 회의 개최비 |
4. 세부 운영절차
단계 | 절차 | 내용 | 비고 |
과제 신청 | 팀 구성 및 주제선정 | · 지도교수와 협의하여 참여학과 3, 4학년 학생 2명 이상으로 팀 구성, 학생 팀장 선발 · 팀별 주제선정 및 캡스톤 디자인 운영 유형 결정 | - |
과제계획서 제출 | · 학생 팀장이 팀 구성 및 주제선정 내용을 바탕으로 과제계획서 작성 / 제출 ※ 기업연계, 글로벌 유형 과제는 산학연계교육협약서 [별첨3]를 반드시 제출 | 온라인 제출 | |
과제 수행 | 지원금 예산 배정 | · LINC 3.0 캡스톤디자인 시스템에서 승인된 과제의 팀원 수×유형을 바탕으로 학과 추가 예산 배정 · 학기별 2회 추가 예산 배정 | - |
· LINC 3.0 캡스톤디자인 시스템에서 과제 승인 즉시 학생 팀 단위로 회의비 예산 배정 | - | ||
지원금 사용 | · 학과에서 사업단으로 지원금 신청(품의) ※ 편성한 예산 및 학생 팀의 수요를 반영하여 지원금 신청 실시 · 계약 및 공개입찰 실시(사업단), 구매 물품 배부(학과) | 공문제출 | |
· 학생 팀장이 직접 시스템에서 회의비 지급신청 | 온라인 제출 | ||
과제계획 변경 접수/승인 | · 당초 과제계획과 변경사항이 있는 경우 과제 변경 신청서 제출(학생 팀장) · 사업단에서 신청내역 접수 및 승인 처리 | 온라인 제출 | |
과제 완료 | 결과보고서 제출 | · 학생 팀장이 결과보고서 작성 / 제출 | 온라인 제출 |
경진대회 참가 | · 캡스톤디자인 우수성과 경진대회 참가 및 시상 | - |
5. 추진일정
일정 |
| 구 분 |
| 내 용 |
2023. 6. 26. |
| 시스템 오픈 |
| ∙ 수강정정, 취소 등 캡스톤디자인 교과목 수강생 확정 후 온라인시스템 오픈 |
|
| ↓ |
|
|
2023. 7. 10. |
| 과제계획서 제출 |
| ∙ 학생 팀장이 온라인으로 제출 - 과제계획서(전 유형 공통), - 산학연계교육협약서(기업연계, 글로벌 유형) ※ 캡스톤디자인 온라인시스템 주소(http://capstone.seoultech.ac.kr) |
|
| ↓ |
|
|
2023. 7. 14. |
| 지원금 예산 배정 |
| ∙ LINC 3.0 캡스톤디자인 시스템에서 승인된 과제의 팀원 수×유형을 바탕으로 학과 추가 예산 배정 * 학기별 2회 추가 예산 배정 ∙ 과제 승인 후 즉시 학생 팀 단위로 회의비 예산 배정 |
|
| ↓ |
|
|
2023. 7. 14. ~ 8월(여름학기) |
| 과제 운영 및 지원금 신청 |
| ∙ 학기 별 과제 수행 ∙ 학과는 배정된 예산을 바탕으로 지원금 신청(품의) - 계약 및 입찰 실시(사업단) - 물품 구매 후 배부(학과) ∙ 학생 팀장은 과제 회의 후 회의비 지급신청 ∙ 과제 수행 중 계획 변경이 있는 경우 학생 팀장이 온라인으로 과제변경 신청 |
|
| ↓ |
|
|
2023. 9. 13. 까지 |
| 결과보고서 제출 |
| ∙ 학생 팀장이 온라인으로 제출 - 결과보고서 및 증빙서류* * 유·무형적 결과물 관련 증빙(사진, 영상, 논문 등) |
|
| ↓ |
|
|
2024년 2월 중 |
| 경진대회 진행 및 우수과제 시상 |
| ∙ 별도 계획(안) 작성하여 학과 및 지도교원 대상 안내 예정 |
※ 상기 일정은 과제 운영에 따라 변경될 수 있음